1/4 DIN کنترلر مدل: SCL100
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | mm 48*48 /48*96 /96*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | mm 48*48 /48*96 /96*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر عمومی | - | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | کنترلر ورودی عمودی رنج پایین | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 2c | کنترلر تک کانال | 48*480/48*96/96*96/72*72 mm | ||
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.075% | 2- ...70 bar | اختلاف فشار | 1/4 ,1/2 | |
| دقت | گستره ی کاری | سایز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.075% |
25- ... 80 C | 1/2 | ||||
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1% | متغیر | خروجی RS485 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1% | متغیر | خروجی RS485 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.01% | متغیر | ترانسمیتر دما | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| - | 200- ... 1800 درجه سانتیگراد | ورودی متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| - | رنج متغیر | ترانسمیتردما | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب