لول سوئیچ فلوتر سری: LSF50
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | متغیر | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | متغیر | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| - | استنلس استیل | - | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| فلوسوئیچ نوع اختلاف دما | استنلس استیل | 1" | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| فلوسوئیچ تیغه ای | برنجی | 1" | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| فلوسوئیچ تیغه ای | برنجی | 1" | ||
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.1% | mA 20 ...4 , V 5 ...0 | آلومینیوم | شیر پنوماتیک |
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| چدن | کنترل ولو | "1 ..."12 | ||
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| - | - | استنلس استیل | شیرپنوماتیک تک سیت | - |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 ... 10000 psi | کربن استیل و استیل | شیرکنترل | "1/4 -"1 |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل | شیر منیفولد صنعتی | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل | شیرمنیفولد صنعتی | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل و کربن استیل | شیر منیفولد صنعتی | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب