منیفولد V1G
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل و کربن استیل | شیرمنیفولد صنعتی | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل و کربن استیل | شیرمنیفولد صنعتی | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0 ... 6000 psi | استیل و کربن استیل | شیرمنیفولد صنعتی | |
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج / استیل | شیر پنوماتیک | "1/2 - "2 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج/ استیل | شیرپنوماتیک | "1/2-"2 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | شیرپنوماتیک | "1/2 & "1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | شیر پنوماتیک | "1/4& "1/2 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | شیرپنوماتیک | "1/4&"1/8 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | شیرپنوماتیک | "1/2 &"1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| استیل و برنج | شیروکیوم | "1/4 - "1/2 ,1 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیروکیوم | "1 -"1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیر پیستونی | "1 -" 1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیر دما بالا | "1 -"1/4 | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب