پرشر ترانسمیترPTF106
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 1- ... 250 bar | استنلس استیل | 1/4 | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 1- ... 250 bar | استنلس استیل | 1/4 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 3 ... 15 psi | ترانسمیتر پنوماتیک | "1/2 | |
| دقت | گستره ی کاری | 
|---|---|
| 0.05% | 5- ... 80 درجه سانتیگراد | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| 20mm | 10 m | استنلس استیل | فلوتر | 
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 5mm | 3600 psi | لول ترانسمیتر مغناطیسی | متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز | 
|---|---|---|---|---|
| لول ترانسمیتر شناور | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| OF MAX RANGE 0.1% | 15/10 METERS | PVC | لول ترانسمیترالتراسونیک (جامدات) | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| 0.1% | 15/30/60 MERETS | آلومینیوم | لول ترانسمیتر التراسونیک برای جامدات | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| 0.1% | 2.7/5/6/9/15 MERERS | PVC | لول ترانسمیترالتراسونیک برای مایعات | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| 0.05% +- | متغیر | آلومینیوم | لول ترانسمیتر التراسونیک ( مایعات ) | 
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 1999- ... 9999 | PVC | لول ترلنسمیتر التراسونیک (مایعات) | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز | 
|---|---|---|---|---|
| فلوترانسمیتر | 
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب