شیر برقی 2/2 سری: SVP500
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیر پیستونی فشاربالا | "1 - "1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیر پیستونی فشاربالا | "1 - "1/4 | ||
| جنس کالا | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| برنج | شیروکیوم | "1-"1/4 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | کنترلر | - | ||
| توضیحات | |||
|---|---|---|---|
| کمپرسور فن اواپراتور |
| توضیحات | |||
|---|---|---|---|
| کنترلر ورودی عمودی دو کاناله |
| توضیحات | |||
|---|---|---|---|
| پردازنده دوکاناله دستی و اتوماتیک |
| توضیحات | |||
|---|---|---|---|
| کنترلر دو کاناله |
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% | کنترلر پنوماتیک | 1/2 | ||
| گستره ی کاری | توضیحات | کلاس حفاظت | ||
|---|---|---|---|---|
| 25, 100 Kp | کنترلر | IP-65 | ||
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.1% | multi-loop | رنگ متالیک | کنترلر |
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلرتک کانال | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*48 /48*96 /96*96 / | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب