پرشر ترانسمیتر با نمایشگرDGT50
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 1- ... 400 bar | فولاد ضدزنگ | پرشر ترانسمیتر | - |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 1- ... 400 bar | فولاد ضدزنگ | پرشر ترانسمیتر | - |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.10% | 0 ... 145 psi | استنلس استیبل | پرشر ترانسمیتر صنعتی | 1/2 |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.15% | متغیر | آلومینیوم | ترانسمیتر | 1/2 |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.15% | 0 ... 145 Psi | فولاد ضدزنگ | پرشر ترانسمیتر کار سنگین |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 1- ... 600 bar | استیل | پرشر ترانسمیتر |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 1 ... 2000 bar | استیل | 1/4 | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب