پرشر گیج کارهای سنگین P29 NACE MR0175
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.5%, 1.0% | 0...10 تا 0...30000 PSI | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.5%, 1.0% | 0...10 تا 0...30000 PSI | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...6000 PSI | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 0...10 تا 0...600 PSI | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | "4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...23000 PSI | استیل | پرشر گیج استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1% , 1.6% | 0...10 تا 0...20000 PSI | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...20000 PSI | استیل | پرشر گیج استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0%, 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...15000 PSI | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4", 6", 8", 10" |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این تک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب