Universal Calibrator Model: UCA890
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | متغیر | کالیبراتور | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | متغیر | کالیبراتور | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | متغیر | کالیبراتور | |
| توضیحات | |||
|---|---|---|---|
| مجموعه ای کامل از کالیبراسیون |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 200...800 درجه سانتی گراد | استنلس استیل | 1/2" | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | ایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 200...1820 سانتیگراد | استنلس استیل | 1/2 | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 30- ... 350 سانتیگراد | آلومینیوم ریخته گری | 3/4" | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 30- ...350 سانتیگراد | آلومینیوم ریخته گری | 1/2 | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 30- ... 60 | برنجی | متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 0 ... 1600 BAR | استنلس استیل | 1/2 " | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | 0 ... 1600 BAR | استنلس استیل | 1/2" | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% |
1 - ... 1600 bar |
استنلس استیل | 4" | |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1- ... 30 BAR | پلاستیک سخت | 1/4 | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب