کانتر ، توتالیزر و دور سنجCTU25
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| - | نمایشگر و دورسنج | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| - | نمایشگر و دورسنج | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | نمایشگر چندکاره دیجیتال | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر محلی سوئیچ | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.05% | نمایشگرسوئیچ توان مسیر | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | نمایشگر سوئیچ توان مسیر | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.4% | نمایشگر بارگراف | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | نمایشگر بارگراف چند رنگ | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.2% | نمایشگر دیجیتال یارگراف | ||
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| پنوماتیک و هیدرولیک | استنلس استیل | محافظ فشار بالا مدل A49 و A48 | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| پنوماتیک وهیدرولیک | استنلس استیل | سیفون | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| پنوماتیک و هیدرولیک | استنلس استیل | نوسان گیر | |
| گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| پنوماتیک و هیدرولیک | استنلس استیل | شیر منیفولد (طراحی 1 الی 5 شیر ) | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب