رطوبت نسبی و ترانسمیتر دما HTP24
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.2.5% | 20- ... 90 درجه سانتیگراد | استنلس استیل - pvc | نصب در کانال |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 0.2.5% | 20- ... 90 درجه سانتیگراد | استنلس استیل - pvc | نصب در کانال |
| دقت | توضیحات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | نمایشگر دوتایی |
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | توتالیزر و نمایشگر دوتایی | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | نمایشگر دوتایی | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.05% | نمایشگر دو کاناله | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | نمایشگر | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر رقم بزرگ | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر عمومی | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.05% | نمایشگردیجیتال هوشمند | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر دما | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر فرایند | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | نمایشگر عمومی | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب