ترانسمیتر HART سری: TTS304
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| متغیر | ترانسمیتر دما | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| متغیر | ترانسمیتر دما | ||
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابطه | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 8 ...36 ولت | پلاستیک سخت | RS232 | |
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابطه | |
|---|---|---|---|---|
| پلاستیک سخت | ||||
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابط | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 8... 36 VDC | پلاستیک سخت | RS232 | |
| دقت | منبع تغذیه | جنس کالا | انواع ورودی | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 10...35 VDC | پلاستیک سخت | K.J,T.R.S.E.N.F.L | |
| دقت | منبع تغذیه | جنس کالا | ورودی | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 8 ...30 VDC | پلاستیک سخت | K-J-T,R-S-B ,J-F-E,K-N-R | |
| دقت | ورودی | ||
|---|---|---|---|
| متغیر | ترموکوپل یا RTD | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب