ترانسمیتر دما عمومی سری: UST330
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1% | متغیر | خروجی RS485 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1% | متغیر | خروجی RS485 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.1% | متغیر | خروجی RS485 | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.01% | متغیر | ترانسمیتر دما | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| - | 200- ... 1800 درجه سانتیگراد | ورودی متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| - | رنج متغیر | ترانسمیتردما | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.2 C | 4 ... 20 MA | ورودی متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| +- 0.15 C | 100- .... 600 C | ترانسمیتر دما | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب